交通図鑑(町営バス)
*文字の上に矢印を乗せてください。 ・西ノ島町営バス・西ノ島町営ミニバス ![]() |
バス路線図
![]() 拡大路線マップ |
西ノ島町営バス ピンクの路線(浦小前〜別府) 西ノ島[旧浦郷]小学校⇔由良比女神社⇔浦郷⇔日ノ出町⇔中学校⇔外浜⇔船越⇔小向⇔大津⇔市部⇔総合公園⇔町民プール(13:37〜15:45の時刻に停車します)⇔ダム入口⇔美田尻⇔別府茶色の路線(直行便) 浦郷⇔別府(隠岐汽船行のみ停車)⇔隠岐汽船 |
バス停 ご案内
別府・・・内航船乗り場・美田八幡宮 隠岐汽船・・・隠岐汽船乗り場(本土・島後方面) 外浜(そとはま)・・・外浜海水浴場・船引運河 国賀(くにが)・・・通天橋・魔天崖 波止(はし)・・・焼火神社入り口 |
浦郷地区⇒大津・別府・波止方面 作成中
(主な停留所のみの時刻表) | |||||||||||||||||||
バス停 | 宇賀 | @ | 波止便 | 三度・ 珍崎便 |
A | B | C | D | 波止経由 別府便 |
曜日限定運行 | 三度・珍崎便 | E | F | 期間限定運行 | 波止便 | 三度・ 珍崎便 |
G | H | 期間限定運行 |
三度 | - | 大 津 バ ス 停 乗 り 換 え で す |
7:25 | - | - | - | - | - | 3/1 〜12/31 土曜 日曜 祝日 運行 |
12:42 | - | - | 8/9 〜 8/17 運行 |
- | 16:20 | - | - | 4/16 〜 8/31 運行 |
|
珍崎 | - | 7:25 | - | - | - | - | - | 12:42 | - | - | - | 16:20 | - | - | |||||
赤ノ江 | 6:53 | 7:32 | - | 9:30 | - | - | - | 12:50 | - | - | - | 16:28 | - | - | |||||
国賀 | ↓ | ↓ | - | ↓ | - | 11:21 | - | ↓ | 13:13 | 14:48 | - | ↓ | 16:31 | - | |||||
西小前 | 6:57 | 7:36 | 7:41 | 9:34 | 10:26 | 11:26 | 11:30 | 11:44 | 12:54 | 13:18 | 14:53 | 15:31 | 15:40 | 16:32 | 16:36 | 17:13 | 18:45 | ||
浦郷 | 7:01 | 7:40 | 7:45 | 9:38 | 10:30 | 11:30 | 11:34 | 11:48 | 12:58 | 13:22 | 14:57 | 15:35 | 15:44 | 16:36 | 16:40 | 17:17 | 18:49 | ||
外浜 | 7:09 | 7:53 | 9:46 | 10:38 | 11:38 | ↓ | ↓ | 13:30 | 15:05 | 15:43 | ↓ | 16:48 | 17:25 | ↓ | |||||
大津 | 7:12 | 7:35 | 7:56 | 9:49 | 10:41 | 11:41 | 11:40 | ↓ | 13:33 | 15:08 | 15:46 | 15:52 | 16:51 | 17:28 | 大橋 経由 |
||||
波止 | ↓ | 7:41 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 11:46 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:58 | ↓ | ↓ | |||||
鶴丸 | 7:13 | 7:57 | 9:50 | 10:42 | 11:42 | ↓ | ↓ | 13:34 | 15:09 | 15:47 | 16:52 | 17:29 | ↓ | ||||||
総合公園 | 7:15 | 7:59 | 9:52 | 10:44 | 11:44 | ↓ | ↓ | 13:36 | 15:11 | 15:49 | 16:54 | 17:31 | 18:53 | ||||||
ダム入口 | 7:17 | 8:01 | 9:54 | 10:46 | 11:46 | ↓ | ↓ | 13:40 | 15:15 | 15:51 | 16:56 | 17:33 | 18:55 | ||||||
別府 | 7:07 | 7:22 | 8:06 | 9:59 | 10:51 | 11:51 | ↓ | ↓ | 13:45 | 15:20 | 15:56 | 17:01 | 17:38 | 19:00 | |||||
隠岐汽船 | ↓ | 7:23 | 8:07 | 10:00 | 10:52 | 11:52 | 12:03 | 12:01 | 13:46 | 15:21 | 15:57 | 17:02 | 17:39 | 19:01 | |||||
島前病院 | ↓ | 7:25 | 8:09 | 10:02 | 10:54 | 11:54 | 12:05 | - | 13:48 | 15:23 | - | - | 17:41 | - | |||||
大山 | ↓ | 7:30 | ↓ | 11:59 | - | - | 15:28 | - | - | ↓ | - | ||||||||
物井 | 7:11 | 10:02 | - | - | - | - | - | 17:49 | - | ||||||||||
倉ノ谷 | 7:14 | 10:05 | - | - | - | - | - | 17:52 | - | ||||||||||
宇賀 | 7:17 | 10:08 | - | - | - | - | - | 17:55 | - | ||||||||||
★浦郷〜珍崎・三度、大津〜波止、別府〜大山、宇賀方面間は土日祝日は運休します。 ただし、7月19日〜8月17日は平日ダイヤで運行します。 |
|||||||||||||||||||
★緑色の国賀バス停発着は4月19日から10月26日まで運行 | |||||||||||||||||||
★青色の国賀バス停発着は7月1日から8月31日まで運行 | |||||||||||||||||||
★赤色の時間帯は12月1日から土・日・祝日は運休 |
波止・別府⇒大津・浦郷方面 作製中
(主な停留所のみの時刻表) | ||||||||||||||||||||
バス停 | 宇賀 三度 珍崎 |
波止便 | @ | A | B | C | 波止 | 三度 珍崎 |
直 行 便 |
D | E | F | 三度 珍崎 |
波止 | 期間限定 運行 |
G | H | 期間限定 運行 |
||
フェリー接続便 | しら しま |
くにが | くにが | しら しま |
レインボー2 | |||||||||||||||
宇賀 | 7:17 | 11:10 | 波止発 別府 方面行 |
8/9 - 8/17 運行 |
17:56 | 4/16 - 8/31 運行 |
||||||||||||||
倉ノ谷 | 7:20 | 11:13 | 17:59 | |||||||||||||||||
物井 | 7:23 | 11:16 | 18:02 | |||||||||||||||||
大山 | ↓ | 7:33 | ↓ | 12:04 | - | 15:29 | ↓ | |||||||||||||
島前病院 | ↓ | 7:38 | 8:28 | 10:05 | 11:24 | 12:07 | 12:18 | 14:08 | 15:34 | 18:10 | ||||||||||
隠岐汽船 | ↓ | 7:46 別府 先着 |
8:30 | 1007 | 11:26 | 12:10 | 12:20 | 14:10 | 15:36 | 16:19 | 17:15 | 18:12 | 19:05 | |||||||
別府 | 7:27 | 7:41 | 8:31 | 10:08 | 11:27 | ↓ | 12:21 | 14:11 | 15:37 | 16:20 | 17:16 | 18:13 | 19:06 | |||||||
ダム入口 | - | 7:51 | 8:36 | 10:13 | 11:32 | ↓ | 12:26 | 14:16 | 15:42 | 16:25 | 17:21 | 18:18 | 19:11 | |||||||
総合公園 | - | 7:53 | 8:38 | 10:15 | 11:34 | 12:28 | 14:20 | 15:46 | 16:27 | 17:23 | 18:20 | 19:13 | ||||||||
つる丸 | - | 7:55 | 8:40 | 10:17 | 11:36 | 12:30 | 14:22 | 15:48 | 16:29 | 17:25 | 18:22 | 19:15 | ||||||||
波止 | - | 7:41 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 11:46 | ↓ | ↓ | ↓ | 15:58 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
大津 | - | 7:47 | 7:56 | 8:41 | 10:18 | 11:37 | 11:52 | 12:31 | 14:23 | 15:49 | 16:04 | 16:30 | 17:26 | 18:23 | 19:16 | |||||
外浜 | - | ↓ | 7:59 | 8:44 | 10:21 | 11:40 | 浦 郷 方 面 は 大 津 バ ス 停 で 乗 り 換 え |
12:34 | 14:26 | 15:52 | ↓ | 16:33 | 17:29 | 18:26 | 19:19 | |||||
浦郷 | 7:12 | 7:53 | 8:07 | 8:52 | 10:29 | 11:48 | 12:12 | 12:22 | 12:42 | 14:34 | 16:00 | 16:04 | 16:10 | 16:41 | 17:34 | 18:34 | 19:27 | |||
西小前 | 7:16 | 7:57 | 8:11 | 8:56 | 10:33 | 11:52 | 12:26 | 12:26 | 12:46 | 14:38 | 16:04 | 16:08 | 16:14 | 16:45 | 17:38 | 18:38 | 19:31 | |||
国賀 | ↓ | ↓ | 10:38 | ↓ | 12:51 | 14:43 | 16:09 | ↓ | ||||||||||||
赤ノ江 | 7:20 | 9:00 | 12:30 | 16:12 | ||||||||||||||||
珍崎 | 7:28 | 12:38 | 16:20 | |||||||||||||||||
三度 | 7:28 | 12:38 | 16:20 | |||||||||||||||||
★浦郷〜珍崎・三度、大津〜波止、別府〜大山、宇賀方面間は土日祝日は運休します。 ただし、7月19日〜8月17日は平日ダイヤで運行します。 |
||||||||||||||||||||
★緑色の浦郷〜国賀間は4月19日から10月26日まで運行 | ||||||||||||||||||||
★青色の浦郷〜国賀間は7月1日から8月31日まで運行 | ||||||||||||||||||||
★赤色の時間帯は12月1日から土・日・祝日は運休 |